热线电话:

株洲力洲硬质合金有限公司

主营:专业生产硬质合金(钨钢)拉丝模、冷镦模、...

商铺首页 > 供应信息 > S42型拉制有色金属矩形材料拉伸模
株洲力洲硬质合金有限公司
19
企业等级: 普通会员
经营模式:
所在地区: 湖南 株洲
联系卖家:    QQ在线咨询363348472
手机号码:
公司官网: lizhou-cn.com
公司地址:

S42型拉制有色金属矩形材料拉伸模

产品编号:1873310                    更新时间:2020/8/12 18:37:32
价格: 定量: >1

株洲力洲硬质合金有限公司

  • 主营业务:专业生产硬质合金(钨钢)拉丝模、冷镦模、板材、异形非标产品!
  • 公司官网:http://lizhou-cn.com
  • 公司地址:
业务热线: ( )
  • 产品详情
  • 产品品牌 :
  • 供货总量 : 不限
  • 价格说明 : 议定
  • 包装说明 : 不限
  • 物流说明 : 货运及物流
  • 交货说明 : 按订单
  • 有效期至 : 长期有效
S42型拉制有色金属矩形材料拉伸模的详细描述:

 详细情况请点击  zhou-cn.com   进行查看。谢谢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         S42型
拉制有色金属矩形材料拉伸模                     单位:mm               

<

株洲力洲硬质合金有限公司 电话: 传真: 联系人:

地址: 主营产品:专业生产硬质合金(钨钢)拉丝模、冷镦模、板材、异形非标产品!

Copyright © 2026 版权所有: 产品网

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。

商盟客服

您好,欢迎莅临,欢迎咨询...

型号 基本尺寸 参考参数
D H b a h h1 h2 R ɑ r
S42-1.91 20 12 1.9 1.0 1.2 2.0 3.5 4 18o 0.5
S42-1.91.4 1.4 0.6
S42-2.41 2.4 1.0 0.5
S42-2.41.4 1.4 0.6
S42-3.11 3.1 1.0 0.5
S42-3.11.4 1.4 0.6
S42-3.11.9 1.9 0.6
S42-3.91 25 15 3.9 1.0 0.5
S42-3.91.5 1.5 1.5 2.5 4.5 0.6
S42-3.91.9 1.9 0.6
S42-3.92.4 2.4 0.8
S42-4.51.1 4.5 1.1 0.5
S42-4.51.5 1.5 0.6
S42-4.51.9 1.9 0.6
S42-4.52.4 2.4 0.8
S42-4.52.8 2.8 0.8
S42-5.31.1 5.3 1.1 1.8 0.5
S42-5.31.5 1.5 0.6
S42-5.31.9 1.9 0.6
S42-5.32.3 2.3 0.8
S42-5.33.1 3.1 0.8
S42-5.33.9 3.9 1.0
S42-6.21.1 6.2 1.1 2.0 0.5
S42-6.21.5 1.5 0.6
S42-6.21.9 1.9 0.6
S42-6.22.4 2.4 0.8
S42-6.23.1 3.1 0.8
S42-6.23.9 3.9 0.8
S42-7.21.1 - - 7.2 1.1 5 5.5 20o 0.5
S42-7.21.5 1.5 0.6
S42-7.21.9 1.9 0.6
S42-7.22.4 2.4 0.8
S42-7.23.1 3.1 0.8
S42-7.23.9 3.9 1.0
S42-7.24.9 4.9 1.0
S42-8.41.2 8.4 1.2 0.5
S42-8.41.5 1.5 0.6
S42-8.41.9 1.9 0.6
S42-8.42.4 2.4 0.8
S42-8.43.1 3.1 0.8
S42-8.43.9 3.9 1.0
S42-8.44.9 4.9 1.0
S42-9.11 - 1.0 0.5
S42-9.11.7 1.7 0.6
S42-9.12 2.0 0.6
S42-9.12.4 2.4 0.8
S42-9.13 3.5  18 9.1 3.0 2.5 2.5 5 5.5 20o 1.0
S42-9.13.8 3.8 1.0
S42-9.84.9 4.9 1.0
S42-9.81.2 9.8 1.2 0.5
S42-9.81.8 1.8 0.6
S42-9.82.3 2.3 0.8
S42-9.83.1 3.1 0.8
S42-9.84.9 4.9 1.0
S42-9.86.3 6.3 1.2
S42-101 10.8 1.0 0.5
S42-101.5 1.5 0.6
S42-101.9 1.9 0.6
S42-102.4 2.4 0.8
S42-102.9 2.9 0.8
S42-103.8 3.8 1.0
S42-111.1 11.4 1.1 0.5
S42-111.5 1.5 0.6
S42-111.9 1.9 0.6
S42-112.4 2.4 0.8
S42-113.1 3.1 0.8
S42-113.9 3.9 1.0
S42-114.9 4.9 1.2
S42-116.3 6.3 1.2
S42-121.4 12.8 1.4 0.6
S42-121.9 1.9 0.8
S42-122.6 2.6 0.8
S42-123.4 3.4 1.0
S42-124.1 4.1 1.0
S42-124.9 45 - 4.9 1.0
S42-125.9 5.9 1.0
S42-141.6 14.6 1.6 0.6
S42-142.1 2.1 3.0 - 6 0.6
S42-142.8 2.8 0.8
S42-143.4 3.4 0.8
S42-144.1 4.1 1.0
S42-144.9 4.9 1.0
S42-145.9 5.9 1.0
S42-161.9 - 16.5 1.9 - 0.6
S42-162.4 2.4 0.8
S42-163.1 3.1 0.8
S42-163.9 3.9 1.0
S42-164.9 4.9 1.0
S42-166.3 6.3 1.2
S42-171 - 1.0 0.5
S42-171.5 1.5 0.6
S42-172.1 2.1 0.6
S42-172.8 50 20 17.6 2.8 3.5 3.0 5 6 20 0.8
S42-173.4 3.4 0.8
S42-174.1 4.1 1.0
S42-174.9 4.9 1.0
S42-175.9 5.9 1.0
S42-191 19.2 1.0 0.5
S42-191.5 1.5 0.6
S42-192 2.0 0.6
S42-192.8 2.8 0.8
S42-193.7 3.7 1.0
S42-194.9 4.9 1.0
S42-195.9 5.9 1.0
S42-202.1 20.8 2.1 0.6
S42-202.8 2.8 0.8
S42-203.4 3.4 0.8
S42-204.1 4.1 1.0
S42-204.9 4.9 1.0
S42-205.9 5.9 1.0
S42-231 23.2 1.0 0.5
S42-231.4 1.4 0.6
S42-231.9 1.9 0.6
S42-232.4 2.4 0.8
S42-233 3.0 0.8
S42-233.8 3.8 1.0
S42-23